TEL. 027-265-0606
〒371-0816 群馬県前橋市上佐鳥町128
■RAP3000より本体が一回り小さいサイズになります。
■壁面などに取り付けやすいヒンジタイプ
■天井面などから吊り下げの出来るチェーン吊り下げタイプ
■ホールや劇場、店舗などの天井埋め込みタイプ
「2000シリーズ」ヒンジ式 |
|
消費電力 | 80/100/125/150w |
全光束 | 5,220〜11,550 lm |
照射角 | 20/30/40/60/120 度 |
重 量 | 2.0 kg |
色温度 | 3,000〜6,200k |
代替相当 | メタルハライド250w〜400w 相当 |
「2000シリーズ」吊り下げ式 |
|
消費電力 | 80/100/125/150w |
全光束 | 5,220〜11,550 lm |
照射角 | 20/30/40/60/120 度 |
重 量 | 2.0 kg |
色温度 | 3,000〜6,200k |
代替相当 | メタルハライド250w〜400w 相当 |
「2000シリーズ」埋め込み式 |
|
消費電力 | 80/100/125/150w |
全光束 | 5,220〜11,550 lm |
照射角 | 20/30/40/60/120 度 |
重 量 | 2.0 kg |
色温度 | 3,000〜6,200k |
代替相当 | メタルハライド250w〜400w 相当 |
■壁面などに取り付けやすいヒンジタイプ
■天井面などから吊り下げの出来るチェーン吊り下げタイプ
■ホールや劇場、店舗などの天井埋め込みタイプ
「3000シリーズ H -EH」 |
|
消費電力 | 80/100/125/150/200/240/300w |
全光束 | 5,220〜24,300 lm |
照射角 | 20/30/40/60/120 度 |
重 量 | 3.5 kg |
色温度 | 3,000〜6,200k |
代替相当 | メタルハライド250w〜1kw 相当 |
「3000シリーズ H -EC」 |
|
消費電力 | 80/100/125/150/200/240/300w |
全光束 | 5,220〜24,300 lm |
照射角 | 20/30/40/60/120 度 |
重 量 | 3.5 kg |
色温度 | 3,000〜6,200k |
代替相当 | メタルハライド250w〜1kw 相当 |
「3000シリーズ H -EE」 |
|
消費電力 | 80/100/125/150/200/240/300w |
全光束 | 5,220〜24,300 lm |
照射角 | 20/30/40/60/120 度 |
重 量 | 3.5 kg |
色温度 | 3,000〜6,200k |
代替相当 | メタルハライド250w〜1kw 相当 |
ゴルフ練習場、体育館、高天井で高照度を必要とする施設に対応可能
照射角度が20度〜120度までラインナップされているため、空間照明にも最適です。
「4000シリーズ D」 |
|
消費電力 | 300/400w |
全光束 | 24,000〜29,200 lm |
照射角 | 20/30/40/60/120 度 |
重 量 | 7.0 kg |
色温度 | 3,000〜6,200k |
代替相当 | メタルハライド1kw〜1.5kw 相当 |
大型スポーツ施設、ゴルフ練習場、体育館、高天井で高照度を必要とする施設に対応可能
照射角度が15度〜120度までラインナップされているため、空間照明にも最適です
「7000シリーズ T タイプ」 |
|
消費電力 | 700w |
全光束 | 5,2200〜54,600 lm |
照射角 | 15/20/30/40/60/120 度 |
重 量 | 16.9 kg |
色温度 | 3,000〜6,200k |
代替相当 | メタルハライド1.5kw〜2kw 相当 |
■金E39に取り付け可能な、水銀灯置換えLED。
■オイルミスト対応の強化ガラスカバーとPCカバー有り。
■90〜260Vのフリー電圧に対応
■周辺の明るさに合わせた自動超光システムをオプションで対応
「7006シリーズ」 |
|
消費電力 | 60/80/100/120/150/200w |
全光束 | 5,400〜18,000 lm |
照射角 | 90/150 度 |
重 量 | 1.5〜4.5 kg |
色温度 | 3,000/6,000k |
代替相当 | 水銀灯250w〜750w 相当 |
眩しさ軽減レンズカバーをRAP全シリーズにオプション対応。
照度は標準クリアレンズカバーに比べても、殆ど変わらず(透過率97%)LED特有の眩しさを軽減するため、全機種に乳白カバーをご用しております。光源が直接視界に入るような場所柄の設置では、視界に入る光源の眩しさを軽減することができます。
天井高の高い工場や倉庫、大型ホールや体育館などに適したLED灯具です。
信頼と実績の米国Cree社製LEDチップを採用。独自の高効率ヒートパイプを使用した熱拡散方式により、従来製品と比べ驚くほど軽く約50%軽量化。また、豊富な照射角度を揃え、建物や看板の照明はもとより、各種スポーツ施設、自動車展示場など、広い範囲を照射したい場合にも有効な照明器具です。防塵・防水型、国際規格IP67対応。屋外設置モデルも完備。
「BT-HB001」屋外仕様 IP67取得 |
|
消費電力 | 129w |
全光束 | 10,000 lm |
色温度 | 4,000k/6,500k |
照射角 | 20/40/60/90/120 度 |
重 量 | 4.7 kg |
代替相当 | メタルハライド400w相当 |
「BT-HB002」屋内仕様 IP67取得 |
|
消費電力 | 129w |
全光束 | 10,000 lm |
色温度 | 4,000k/6,500k |
照射角 | 20/40/60/90/120 度 |
重 量 | 3.2 kg |
代替相当 | メタルハライド400w相当 |
「BT-HB003」屋外仕様 IP67取得 |
|
消費電力 | 95w |
全光束 | 8,000 lm |
色温度 | 4,000k/6,500k |
照射角 | 20/40/60/90/120 度 |
重 量 | 4.7 kg |
代替相当 | メタルハライド250w相当 |
「BT-HB004」屋内仕様 IP67取得 |
|
消費電力 | 95w |
全光束 | 8,000 lm |
色温度 | 4,000k/6,500k |
照射角 | 20/40/60/90/120 度 |
重 量 | 3.2kg |
代替相当 | メタルハライド250w相当 |
「BT-HB005」屋外仕様 IP67取得 |
|
消費電力 | 176w |
全光束 | 15,000 lm |
色温度 | 5,000k/8,000k |
照射角 | 18/25/40/60/90 度 |
重 量 | 5.5 kg |
代替相当 | メタルハライド700w相当 |
〒371-0816
群馬県前橋市上佐鳥町128
TEL 027-265-0606
FAX 027-265-4808